管理人のIPO新規公開株当選実績です。
管理人のIPO新規公開株当選実績
管理人の当選実績です。
10年間のIPO当選利益合計は約1,000万円ほどです。
【2023年IPO総合計;1,003,600円】
【2023年IPO利益合計;769,300円】
| Code | 銘 柄 名 | 上場 | 当選証券 | 枚数 | 公募 | 初値 | 売値 | 利益 |
6 | 9160 | ノバレーゼ | 6/30 | 野村證券 | 2 | 600 | 590 | ||
5 | 4894 | クオリプス | 6/27 | 野村證券 | 1 | 1,560 | 1,680 | 2,418 | 85,800 |
4 | 5258 | トランザクション | 4/4 | 野村證券 | 2 | 930 | 1,388 | 1,362 1,362 | 43,200 43,200 |
3 | 5258 | トランザクション | 4/4 | 東海東京 | 1 | 930 | 1,388 | 1,388 | 45,800 |
2 | 7163 | 住信SBIネット証券 | 3/29 | 岡三証券 | 1 | 1,200 | 1,222 | 1,560 | 36,000 |
1 | 9343 | アイビス | 3/23 | 東海東京 | 3 | 730 | 2,121 | 2,121 2,713 2,121 | 139,100 198,300 139,100 |
【2023年セカンドIPO利益合計 234,300円】
| Code | 銘 柄 名 | 上場 | 証券会社 | 枚数 | 購入 | 売値 | 利益 |
3 | 4893 | ノイルノミューン・バイオテック | 6/28 | SBI証券 | 2 | 652 | ||
2 | 5570 | ジェノバ | 4/19 | みずほ証券 岡三証券 松井証券 野村證券 | 各1 | 2,099 2,108 2,042 2,038 | 2,208 2,288 2,208 2,288 | 10,900 18,000 16,600 20,000 |
1 | 9348 | ispace | 4/12 | みずほ証券 | 2 | 1,000 | 2,300 1,388 | 130,000 38,800 |
これからもたくさん当選しますように!
過去のIPO新規公開株当選実績
【2022年利益合計;229,300円】
Code | 銘柄名 | 上場 | 当選証券 | 枚数 | 公募 | 初値 | 売値 | 利益 | |
2 | 9229 | サンウェルズ | 6/27 | ほくほくTT | 1 | 1,940 | 2,300 | 2,300 | 36,000 |
1 | 7386 | ジャパンワランティ | 6/14 | みずほ | 1 | 1,640 | 1,480 | 1,480 | -16,000 |
コメント